【交流】2019年三支一扶考试1群:482705701 丨平凉四支群:423646077
重点推荐>>>
2019年甘肃省各三支一扶考试成绩于7月10日后登录甘肃省人力资源与社会保障局查询,笔试成绩查询之后,考生较为关注甘肃省三支一扶考试笔试分数线相关问题,根据2018年三支一扶公告得知,三支一扶笔试是没有分数线的,是按“公共基础知识”考试成绩由高分到低分依次排序,确定笔试分数线的。为方便考生查看各地市笔试分数线信息,甘肃中公教育根据各地市人社局发布信息为大家整理了各地市县区的“分数线”,望各位考生及时查看,以下数据仅供参考。
历年甘肃三支一扶各县区录取分数线(可作参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地市 | 县区 |
17分数线 (仅供参考) |
18分数线 (仅供参考) |
19分数线 | |
兰州市 | 城关区 | / | / | 67.8 支医52.3 | |
七里河区 | / | / | 73.6 支医53.4 | ||
西固区 | / | / | 71.6 支医53.2 | ||
安宁区 | / | / | 71.5 支医52.4 | ||
红古区 | / | / | 68.4 支医55.4 | ||
永登县 | / | / | 68.2 支医57.1 | ||
榆中县 | / | / | 73.1 支医55.1 | ||
皋兰县 | / | / | 72.1 支医52.5 | ||
定西市 | 安定区 | 70.25 | 66.1 | 暂未发布 | |
通渭 | 71.75 | / | 暂未发布 | ||
临洮 | 70.75 | / | 暂未发布 | ||
渭源 | 70.25 | 65.1 | 暂未发布 | ||
陇西 | 70 | / | 暂未发布 | ||
岷县 | 71.75 | 66.7 | 暂未发布 | ||
漳县 | 76.5 | 63.4 | 暂未发布 | ||
白银市 | 平川区 | 70.5 | 67.1 | 71.5 支医58.5 | |
白银区 | 71.25 | 65 | 70.3 支医56.8 | ||
会宁县 | 69.25 | 62.7 | 70.2 支医53.6 | ||
景泰县 | 70.5 | 65.2 | 70.3 支医59.1 | ||
靖远县 | 70.5 | 64.5 | 71.6 支医54.9 | ||
金昌市 | 金川区 | 70.5 | 67.8 | 71.5 支医54.5 | |
永昌县 | 67.25 | 65.2 | 71.4 支医53.8 | ||
嘉峪关 | 嘉峪关 | 70 | / | 70.3 支医54.7 | |
临夏州 | 临夏市 | 74.25 | 67.5 | 少数:71.8 支医54.5 汉族:72.6 支医58.5 |
|
临夏县 | 71 | 68 | 少数:70.3 支医43.4 汉族:76.1 支医57 |
||
康乐县 | 73 | 63.9 | 少数:73.6 支医53.4 汉族:73.3 支医58.4 |
||
永靖县 | 73.5 | 66.7 | 少数:73 支医49.5 汉族:73.8 支医56 |
||
广河县 | 85.5 | 55.1 | 少数:72.3 支医57.1 汉族:67 支医56.6 |
||
和政县 | 82 | 68.5 | 少数:71.3 支医50.9 汉族:73.9 支医56.4 |
||
东乡县 | 83 | 72 | 少数:73.6 支医58.5 汉族:66.7 支医58 |
||
积石山县 | 84.25 | 64.1 | 少数:71.3 支医55.7 汉族:70 支医53.6 |
||
平凉市 | 崆峒区 | 72.5 | 66.6 | 75.6 支医56.3 | |
泾川县 | 72.5 | 67.9 | 72.5 支医55.4 | ||
灵台县 | 72 | 65.4 | 73.8 支医54 | ||
崇信县 | 71.5 | 68.8 | 72.5 支医59.5 | ||
华亭县 | 70.5 | 64.9 | 71.5 支医56.6 | ||
庄浪县 | 72 | 66.9 | 72.5 支医54.8 | ||
静宁县 | 70.5 | 64.3 | 72.4 支医55.5 | ||
天水市 | 秦州区 | 73 | 64.6 | 暂未发布 | |
麦积区 | 70.25 | 64.7 | 69.8 支医57.6 | ||
清水县 | 74.25 | / | 暂未发布 | ||
秦安县 | / | 71.75 | 70.2 支医54.5 | ||
甘谷县 | 71.5 | / | 暂未发布 | ||
武山县 | 71.75 | 66.4 | 70.9 支医56.9 | ||
张家川县 | 83 | 65.4 | 暂未发布 | ||
庆阳市 | 西峰区 | 74.25 | 69.7 | 73.5 支医52.9 | |
庆城县 | 71.5 | 66.6 | 73 支医54.6 | ||
环县 | 72.25 | 68.1 | 72.8 支医56.8 | ||
华池县 | 76.50 | 66 | 71.9 支医56.6 | ||
合水县 | 71.50 | 69.6 | 72 支医57.8 | ||
正宁县 | 73.75 | 66.7 | 71.7 支医56.2 | ||
宁县 | 72 | 67 | 72 支医53.6 | ||
镇原县 | / | 67.5 | 73.6 支医57.2 | ||
武威市 (不含加分) |
凉州区 | 71.25 | 63.7 | 68 支医55.4 | |
民勤县 | 67.5 | 64.6 | 69.9 支医54.7 | ||
古浪县 | 67.5 | 63.3 | 70.3 支医53.1 | ||
天祝县 | 68.75 | 65.7 加分后 | 69.4 支医53.5 ( 均加分后) |
||
酒泉市 市上保留3人 |
玉门市 | 71.5 | 63.5 | 67 支医54.7 | |
肃州区 | 71 | 65.5 | 70.6 支医55.2 | ||
敦煌市 | 70.75 | 62.3 | 73.5 支医50.4 | ||
金塔县 | 72.5 | 65.3 | 70.5 支医52.5 | ||
肃北县 | 67.25 | 62.1 | 72.6 支医40.4 | ||
阿克塞县 | 72 | 72.1 | 69.2 (含加分) | ||
瓜州县 | 67 | 64.5 | 70.4 支医60.2 | ||
陇南市 | 武都区 | 71.25 | 67.4 | 72.3 支医55.5 | |
文县 | 73 | 66.2 | 71.9 支医53.7 | ||
康县 | 72.5 | 68.5 | 72.7 支医59.3 | ||
成县 | 72 | 67.4 | 72.4 支医55.9 | ||
徽县 | 72 | 68.9 | 69.3 支医56.9 | ||
两当县 | 70.25 | 65.7 | 69.5 支医55.3 | ||
西和县 | 77.25 | 66 | 72.3 支医57 | ||
礼县 | 75.75 | 67.5 | 72.5 支医56.4 | ||
宕昌县 | 73.25 | 67.8 | 73.2 支医58 | ||
甘南州 (加分后) |
合作市 | 76 | 70 加分后 | 71.5 支医58.3 | |
临潭县 | 78 | 65.9 加分后 | 73.9 支医60.3 | ||
卓尼县 | 76.75 | 68.5 加分后 | 75.2 支医56.6 | ||
舟曲县 | 75 | 65.3 加分后 | 71.4 支医58.1 | ||
迭部县 | 75.75 | 69.2 加分后 | 74.6 支医58 | ||
玛曲县 | 71 | 62.9 加分后 | 67 支医49.8 | ||
碌曲县 | 71.5 | 61.9 加分后 | 72.1 支医58.2 | ||
夏河县 | 70 | / | 71.3 支医53.8 | ||
张掖市 | 甘州区 | / | / | 70.1 支医56.4 | |
山丹县 | / | / | 暂未发布 | ||
民乐县 | / | / | 暂未发布 | ||
临泽县 | / | / | 暂未发布 | ||
高台县 | / | / | 暂未发布 | ||
肃南县 | / | / | 68.2 支医53.2 |
注意:考生可以通过甘肃省人力资源和社会保障厅官网考试通道自行查询个人成绩。
成绩查询时间
2019年07月10日09:00:00以后
三支一扶考试成绩快捷查询入口
相关推荐>>>
扫描左侧二维码或者手动搜索gsszks,关注【甘肃三支一扶考试】,招考咨询全get,获取备考资料。
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |