2019年西固区民政局公开招聘社会救助经办服务工作人员已完成笔试和面试工作,并根据笔试成绩的60%和面试成绩的40%进行了综合成绩排名,按综合成绩从高分到低分依次确定了人员名单,现对综合成绩进行公示。
公示时间:2019年7月 30日——2019年8月 5日
联系电话:西固区民政局 0931-7556384
兰州鸿达劳务派遣服务有限公司 0931-7547100
监督电话:西固区人社局 0931-7526395
兰州鸿达劳务派遣服务有限公司
2019年7月30日
2019年民政局公开招聘社会救助经办服务工作人员综合成绩排名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考 证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备 注 |
1 | 瞿鹭鹭 | 620104198709201962 | 2019147 | 74.0 | 86.0 | 78.80 | 1 | |
2 | 邹欣 | 620111198808061022 | 2019083 | 74.0 | 84.3 | 78.12 | 2 | |
3 | 周莹 | 620104198901300266 | 2019070 | 71.0 | 88.7 | 78.08 | 3 | |
4 | 李玲琳 | 620104199501061125 | 2019075 | 74.0 | 83.5 | 77.80 | 4 | |
5 | 李燕华 | 622323198905074464 | 2019117 | 69.0 | 90.0 | 77.40 | 5 | |
6 | 聂瑾 | 620104199806041125 | 2019141 | 71.0 | 86.0 | 77.00 | 6 | |
7 | 程艳艳 | 620523198803131404 | 2019097 | 71.0 | 85.0 | 76.60 | 7 | |
8 | 王万荣 | 620104199502280821 | 2019090 | 69.0 | 86.5 | 76.00 | 8 | |
9 | 牛焱 | 620104199411290303 | 2019134 | 68.0 | 87.7 | 75.88 | 9 | |
10 | 尤蕾 | 620104198805210260 | 2019108 | 68.0 | 85.7 | 75.08 | 10 | |
11 | 霍雪洁 | 620121198006114367 | 2019130 | 67.0 | 86.6 | 74.84 | 11 | |
12 | 邵晓娟 | 142723198202010023 | 2019123 | 66.0 | 87.2 | 74.48 | 12 | |
13 | 洪志山 | 360781199011304210 | 2019135 | 66.0 | 86.2 | 74.08 | 13 | |
14 | 葛庆 | 620104198510221966 | 2019125 | 66.0 | 85.3 | 73.72 | 14 | |
15 | 牛晓毅 | 622424199210221647 | 2019145 | 67.0 | 83.3 | 73.52 | 15 | |
16 | 廖一蔚 | 620104199407310025 | 2019126 | 65.0 | 85.6 | 73.24 | 16 | |
17 | 杨富强 | 620104199410201110 | 2019086 | 65.0 | 85.2 | 73.08 | 17 | |
18 | 张洁 | 620104199006141961 | 2019124 | 66.0 | 83.6 | 73.04 | 18 | |
19 | 瞿婷婷 | 620104199607021340 | 2019087 | 66.0 | 82.9 | 72.77 | 19 | |
20 | 赵云华 | 620104199012141589 | 2019094 | 65.0 | 84.4 | 72.76 | 20 | |
21 | 关慧文 | 622326198811243449 | 2019119 | 66.0 | 82.9 | 72.75 | 21 | |
22 | 方婷 | 620104198606020827 | 2019082 | 65.0 | 83.8 | 72.52 | 22 | |
23 | 俞晓燕 | 620104198601081567 | 2019111 | 65.0 | 83.0 | 72.20 | 23 | |
24 | 王敏玥 | 620104199601150264 | 2019122 | 68.0 | 77.9 | 71.96 | 24 | |
25 | 骆娜 | 620104199304200827 | 2019067 | 65.0 | 79.4 | 70.76 | 25 | |
26 | 马梦琪 | 620104199604160265 | 2019113 | 71.0 | 0 | 42.60 | 26 | 面试缺考 |
27 | 裴紫璇 | 620104199604300520 | 2019115 | 66.0 | 0 | 39.60 | 27 | 面试缺考 |
28 | 刘爽 | 620104199403210545 | 2019144 | 66.0 | 0 | 39.60 | 27 | 面试缺考 |
原标题:2019年民政局公开招聘社会救助经办服务工作人员综合成绩公示
来源:http://xgqv.lanzhou.gov.cn/art/2019/7/30/art_1488_764113.html
扫描左侧二维码或者手动搜索gsxzks,关注【甘肃乡镇社区考试】,招考咨询全get,获取备考资料。回复【资料】即可领取村官备考资料大全~
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |